Du bist Dir bei Deiner Größe nicht sicher? Die Größentabelle auf dieser Seite hilft Dir weiter.
Herren | Brust | Taille | Hüfte | Körpergröße |
XS | 86-90 | 72-76 | 86-90 | 165-170 |
S | 91-95 | 77-81 | 91-95 | 170-175 |
M | 96-100 | 82-86 | 96-100 | 175-180 |
L | 101-106 | 87-92 | 101-106 | 175-180 |
XL | 107-112 | 93-98 | 107-112 | 180-185 |
2XL | 113-118 | 99-104 | 113-118 | 180-185 |
3XL | 119-124 | 105-110 | 119-124 | 180-185 |
4XL | 125-130 | 111-116 | 125-130 | 180-185 |
Frauen | Brust | Taille | Hüfte | Körpergröße |
XS | 80-84 | 61-65 | 86-90 | 160-165 |
S | 85-89 | 66-70 | 91-95 | 160-165 |
M | 90-94 | 71-75 | 96-100 | 165-170 |
L | 95-100 | 76-81 | 101-106 | 165-170 |
XL | 101-106 | 82-87 | 107-112 | 170-175 |
2XL | 107-112 | 88-93 | 113-118 | 170-175 |
3XL | 113-118 | 94-99 | 119-124 | 170-175 |
Kinder | Brust | Taille | Hüfte | Körpergröße |
116 | 58-61 | 55-56 | 62-64 | 110-116 |
128 | 62-64 | 57-58 | 65-69 | 116-128 |
140 | 65-71 | 59-64 | 70-77 | 128-140 |
152 | 72-79 | 65-68 | 78-83 | 140-152 |
164 | 80-86 | 69-72 | 84-89 | 152-164 |
Bitte beachte, dass die Passform von Online- und Sublimationsprodukten sich geringfügig unterscheiden kann. Das hängt von der Passform im Zusammenhang mit den verschiedenen Sportdisziplinen ab.
Mizuno empfiehlt Kunden, Größen vor der Bestellung anzuprobieren.
Die in der Tabelle angegebenen Maße sind in Zentimetern ausgedrückt und geben den Bereich der Durchschnittsmessungen zwischen dem Minimum und Maximum für die entsprechende Größe an.